horarios

Día

Rabi' Al Awal

Enero
Febrero

Fayr

Salida
del Sol

Dhuhr

'Asr

Magrib

'Isha

íæã

ÑÈíÚ ÇáÃæá

íäÇíÑ
ÝÈÑÇíÑ

ÝÜÌÑ

ÅÔÑÇÞ

ÙåÑ

ÚÜÕÜÑ

ãÛÑÈ

ÚÔÇÁ

Martes 1 24/1 4:29 6:06 1:07   4:53 8:07 9:39
Miércoles 2 25/1 4:30 6:07 1:07   4:53 8:07 9:38
Jueves 3 26/1 4:32 6:08 1:08   4:53 8:06 9:37
Yumua 4 27/1 4:33 6:09 1:08   4:53 8:05 9:36
Sabado 5 28/1 4:35 6:10 1:08   4:53 8:05 9:35
Domingo 6 29/1 4:36 6:11 1:08   4:53 8:04 9:34
Lunes 7 30/1 4:37 6:12 1:08   4:53 8:03 9:33
Martes 8 31/1 4:39 6:13 1:09   4:53 8:03 9:32
Miércoles 9 1/2 4:40 6:14 1:09   4:53 8:02 9:31
Jueves 10 2/2 4:42 6:15 1:09   4:53 8:01 9:30
Yumua 11 3/2 4:43 6:16 1:09   4:53 8:00 9:29
Sabado 12 4/2 4:44 6:17 1:09   4:53 8:00 9:28
Domingo 13 5/2 4:46 6:18 1:09   4:53 7:59 9:27
Lunes 14 6/2 4:47 6:19 1:09   4:53 7:58 9:25
Martes 15 7/2 4:49 6:20 1:09   4:53 7:57 9:24
Miércoles 16 8/2 4:50 6:21 1:09   4:53 7:56 9:23
Jueves 17 9/2 4:51 6:22 1:09   4:52 7:55 9:22
Yumua 18 10/2 4:53 6:23 1:09   4:52 7:54 9:21
Sabado 19 11/2 4:54 6:24 1:09   4:52 7:53 9:19
Domingo 20 12/2 4:55 6:25 1:09   4:52 7:52 9:18
Lunes 21 13/2 4:56 6:26 1:09   4:51 7:51 9:17
Martes 22 14/2 4:58 6:27 1:09   4:51 7:50 9:15
Miércoles 23 15/2 4:59 6:28 1:09   4:51 7:49 9:14
Jueves 24 16/2 5:00 6:29 1:09   4:51 7:48 9:13
Yumua 25 17/2 5:02 6:30 1:09   4:50 7:47 9:11
Sabado 26 18/2 5:03 6:31 1:09   4:50 7:46 9:10
Domingo 27 19/2 5:04 6:32 1:09   4:49 7:45 9:09
Lunes 28 20/2 5:05 6:33 1:09   4:49 7:44 9:07
Martes 29 21/2 5:07 6:34 1:09   4:49 7:42 9:06
Miércoles 30 22/2 5:08 6:35 1:09   4:48 7:41 9:04

Nosotros | Mapa del Sitio | Contactenos | © www.ccislamicoreyfahd.org.ar - www.cciar.com